Le Bureau Fédéral des Adhésions comporte 18 membres —13 titulaires et 5 suppléances— avec la Présidence. Ses membres sont élu·es au prorata des résultats du vote sur les textes d’orientation.
| NOM | Prénom | Sexe |
| AGGOUNE | Fatiha | F |
| ANDREU | Aurélia | F |
| ARCHIER | Olivier | H |
| Battini | Antoine | H |
| BEJANNIN | Jean-Christophe | H |
| BELLOIR | Tom | H |
| COMET | François | H |
| Compagne-Fleury | Thérèse | F |
| Dubois | Franck | H |
| El Othmani | Ilyes | H |
| KOUASSI | Johanne | F |
| LECLERC | Florence | F |
| Louviers | Angèle | F |
| Mangel | Emmy | F |
| SLUPOWSKI | Eric | H |
| Vandecandelaere | Margot | F |
| Vojdani | Gabriel | H |
| Zuccarelli | Eric | H |
A l’issue de la réunion d’installation du BFA, Tom Belloir a été élu à sa présidence.
