Les travaux du Conseil fédéral issu du 81e congrès sont présidés par Marine Rosset.
Membres titulaires
| NOM | Prénom |
|---|---|
| ADAM | Abir |
| Ahoudiangue | Adji |
| ALGRAIN | ERIC |
| LE BIHAN | Erwan |
| Assouline | David |
| BASSIOUNI | Aïmane |
| BATTAULT | Chloé |
| BIESSY | Arsène |
| MANSO | Mathilde |
| Mermberg | Hélène |
| BOUGEARD | Morgan |
| BOUIGUE | Richard |
| BREGMAN | Dorine |
| CANTUEL | Louis |
| CHAOUAT | Ayoub |
| CHOUKROUN | JEAN |
| COHEN | Maxime |
| Cohen-Solal | Lyne |
| COLIN | Arthur |
| COTTIN | Elias |
| COUDRET | Alex |
| COURTY | Arthur |
| COUVEZ | Jules |
| DA SILVA | Clara |
| Dariosecq | Sylvie |
| DECLERCQ | Coralie |
| Delmestre | Mathieu |
| DEVILLERS | Esther |
| DOMENECH | Marceau |
| EKON | Carine |
| El Aaraje | Lamia |
| Epara Epara | Epency |
| EUSTACHE | Guillaume |
| FLECHELLES | Noah |
| FUCHS | Andrea |
| GABRIEL | Fabrice |
| GAILLARD | Emilie |
| GAUTHIER | Florent |
| GAVRILOV | Pauline |
| GELLI | Robert |
| GELLY-PERBELLINI | Michel |
| GERAUX | Victor |
| GIRARD | Ahlem |
| GOASAMPIS | Olivier |
| GOLCZYK | Xavier |
| Gondré-Nascimento | Amélie |
| Guenanen | Valentin |
| GUILLORY | Franck |
| HARNOIS | Christophe |
| HAVET | Kévin |
| HERVIEU | Céline |
| Horchler | Justin |
| JEANNEAU | Lucie |
| JESOVER | Philippe |
| JOLIVET | Léa |
| JOUBERT | Pauline |
| JUILLET | Philomène |
| Karam Leder | Nina |
| KIELEMOES | DOMINIQUE |
| LAMBRET | Sévillane |
| LANFRANCHI | Joséphine |
| LAVAL | Gaston |
| LE GOUVELLO | Marie isabeau |
| LEBON | Luc |
| LEHMAN | Adrien |
| Lellouche | Ariel |
| LEMAIRE | Dorian |
| LERICHE | Julien |
| LESIGNE | Louis |
| LEVIEUX | Véronique |
| LEVY | Danielle |
| MAMMERI | Mirina |
| Meherhera | Karim |
| MENNUCCI-MAILLARD | Alexandre |
| Mergey | Charles |
| MERZI | Yasmina |
| MEUNIER | Claire |
| MEYER | Jérôme |
| MEYER | Charline |
| MOINE | Philippe |
| MUNSON | Lily |
| NANGERONI | Adèle |
| NAUD | Estelle |
| NTSAOU | Léonce |
| OFFREDO | Eric |
| PARELON | Julien |
| PARIS | PIERRICK |
| PILLAUD | AXEL |
| Rafowicz | Emma |
| REGIS | COLETTE |
| REY | David |
| RIQUIER | Nathalie |
| ROCCA | Isabelle |
| ROSSET | Marine |
| ROUILLON | Anne-Flore |
| SABATIER | Juliette |
| SAUVAGE | Maxime |
| SIRJACQ | Karel |
| Siry-Houari | Gabrielle |
| SLAMA | Eléonore |
| STEVANT | Cyrille |
| Stochement | Fabienne |
| TABARY | Sandra |
| TEXEIRA | Oriane |
| TORANIAN | Anouch |
| TOURE | KADI |
| TREILLARD | Benoît |
| Veneziano | Stéphanie |
| Verbavatz | Vincent |
| VIEILLE | Jean Noel |
| Vizioz-Brami | Camille |
| WEILL | Pierre-Alain |
| YADANI | Fatima |
| Zeghlache | Sophie |
| Zelloufi | Virginie |
Les membres titulaires du CF peuvent être remplacé·es, en cas d’empêchement, par un·e membre suppléant·e de son texte d’orientation.
Membres suppléant·es
| NOM | Prénom |
|---|---|
| BALTAGI | Ahmed |
| BEHAR COULIBALY | Sophie |
| BONNIER | Raphaël |
| BENAKLI | Nadia |
| BOURGAIN | Marion |
| CHANGEUR | Julie |
| COMTET | Léopold |
| DELAPORTE | Wandrille |
| GAILLAT | Eva |
| GONZALEZ | Mario |
| HENOCQ | Christophe |
| HERNANDEZ | Franck |
| HONORE | Nolwenn |
| KANUTY | Pierre |
| MIROUFLE | Hugo |
| MIZOUNI | Najet |
| PARELON | Julien |
| PARIS | Olivier |
| POURSIN | Claire |
| ROY | Isabelle |
| SITBON | Florian |
| TIAB | Leila |
| ZIADY | KARIM |
