Le Comité régional comporte 91 membres francilien·nes dont 28 Parisien·nes —24 titulaires et 4 suppléances. S’ajoutent également les 8 Premier·es secrétaires fédéraux, le Président du Groupe PS au Conseil régional ainsi que la ou le Président·e du Conseil régional s’il est socialiste.
Ses membres sont élu·es au prorata des résultats du vote sur les textes d’orientation.
| NOM | Prénom | Sexe |
| Aguerre | Sébastien | H |
| BAILLON | Florence | F |
| BOUGEARD | Morgan | H |
| Bourgain | Marion | F |
| CHARON | Pierre-Emmanuel | H |
| Ciron | Nicolas | H |
| COLLIN | CYRILLE | H |
| COTTIN | Elias | H |
| Darbo-Peschanski | Catherine | F |
| Elijah | Salomé | F |
| Gautier | Florent | H |
| Gonzalez | Mario | H |
| JOIE | Christophe | H |
| LAMANDE | Thomas | H |
| Litha | Garance | F |
| Mangel | Emmy | F |
| Marre | Béatrice | F |
| Mengant-Süss | Gérard | H |
| Merlet | Ethan | H |
| Mizouni-Lindenberg | Najet | F |
| MUNOZ | José | H |
| OLLIVIER | Antoine | H |
| PEIRANO | Albert | H |
| RAMOND | Emilie | F |
| Sardellitti | Carla | F |
| Spada | Simona | F |
| Vojdani | Gabriel | H |
| Zwarteveen | Niels | H |
A l’issue de la réunion d’installation du Comité régional, Albert Peirano a été élu à sa présidence.
