La Commission Fédéral du Contrôle Financier comporte 14 membres —11 titulaires et 3 suppléances— dont sa Présidence. Ses membres sont élu·es au prorata des résultats du vote sur les motions.
| NOM | Prénom | Sexe |
| AOURIR | Laure | F |
| Barny | Alice | F |
| COMTET | Léopold | H |
| Darbo-Peschanski | Catherine | F |
| Derrien | Diane | F |
| Duviquet | Philippe | H |
| Faure | Annie | F |
| GUERAND | Simon | H |
| Kuster | André | H |
| Lasnier | Philippe | H |
| LINARES-FERRER | Léandre | H |
| Paris | Olivier | H |
| Toka | Serge | H |
| TUFFELLI | Monique | F |
A l’issue de la réunion d’installation de la CFCF, Léopold COMTET a été élu à sa présidence.
